站别 Station | 设备名称 Machine Name | CPH | 日产能 Daily Cap. | 月产能 Monthly Cap. |
开料 Material Cutting | 自动开料机 Auto Cutting Machine | 70㎡ | 1,540㎡ | 43,120㎡ |
复背机 After Back Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
剪板机 Plate Shearing Machine | 40㎡ | 880㎡ | 24,640㎡ | |
钻孔 Drilling | 二轴钻孔机 2-axis Drilling Machine | 30㎡ | 660㎡ | 18,480㎡ |
七轴钻孔机 7-axis Drilling Machine | 4.2㎡ | 92.4㎡ | 2,587㎡ | |
DES | DES生产线(显影、蚀刻、退膜)DES (Develop, Etching, Stripping) | 18.5㎡ | 412㎡ | 11,550㎡ |
压合 Laminating | 快压机 Quick Press Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ |
传压机 Pressure Machine | 7.5㎡ | 165㎡ | 4,620㎡ | |
冲切 Punching | 冲床 Punching Machine | 675冲次 Times | 14,850冲次 Times | 415,800冲次 Times |
。